Spécifications techniques
| Modèle | Montre Xiaomi S3 (M2323W1) |
|---|---|
| Matériaux | cadre en aluminium; lunette en acier ; verre |
| Bracelet | caoutchouc mat |
| dimensions | 47 x 47 x 12 mm |
| Poids | 44 g (sans bracelet) |
| Longueur bracelet | 140 – 210 mm |
| Afficher | AMOLED 1.43″ avec une résolution de 466 x 466 px (326 PPI) |
| Batterie | 486 mAh |
| Continuez à tenir batterie | 15 jours (avec affichage permanent 5 jours) |
| Résistance à l’eau | 5 ATM |
| Capteurs | capteur de fréquence cardiaque et d’oxygénation sanguine; accéléromètre; gyroscope; boussole électronique; baromètre; détecteur de lumière ambiante; capteur à effet Hall |
| Mise en charge | station d’accueil magnétique à 2 broches |
| Microphone | non |
| Haut-parleurs | non |
| en fonctionnement système | HyperOS |
| Pozičke systèmes | Beidou ; GPS; GLONASS; Galilée ; QZSS |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | non |
































