العملاق هواوي رجع بساعة GT 5
المواصفات
مواصفات عامة
| نوع الجهاز | Huawei |
| اسم الجهاز | Watch GT 5 |
| تاريخ الاعلان عن الجهاز | 01 سبتمبر, 2024 |
| الحالة | قريباً |
| السعر بالدولار | Coming Soon |
البطارية
| نوع البطارية | Loudspeaker Yes3.5mm Jack No |
| حجم البطارية | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, compass, SpO2, thermometer (body temperature) |
| قابلية إزالة | 5.3, LE, BDU |
| وقت بقاء شحن بدون استخدام | لا |
| مدة المكالمات | نظام تحديد المواقع (L1 + L5) ، جلوناس ، BDS ، غاليليو ، QZSS |
| مدة تشغيل الموسيقى | Up to 60 hrs |
التصميم
| نوع التصميم | Bar |
| ابعاد الشاشة | ٤٦ × ٤٦ × ١٠,٩ ملم |
| الوزن | 37 جم (1.31 أوقية) |
| الحماية | واجهة زجاجية ، ظهر بلاستيك ، إطار من الستانلس ستيل |
| الالوان المتوفرة | أسود ، فولاذي ، فضي ، ذهبي |
الشبكة
| شبكة 3G | يدعمها |
| شبكة 4G | يدعمها |
| شبكة 5G | لا يدعمها |
| بطاقة SIM | العادية SIM |
| شريحتين اتصال | نعم |
الشاشة
| نوع الشاشة | أموليد |
| الحجم | 1.53 بوصة |
| دقة | 466 × 466 بكسل |
| كثافة البكسل | كثافة بكسلات تبلغ 326 بكسل لكل بوصة |
| شاشة اللمس | نعم |
| حماية الشاشة | لا |
معلومات عن الوسائط
| تشغيل الصوت | نعم, MP3, MIDI, WAV, AMR |
| تشغيل الفيديو | Yes |
| مخرج فيديو | Yes |
| راديو FM | No |
| أنواع التنبيه | الاهتزاز، النغمات |
| نغمات | 64, MP3, WAV |
| مكبر الصوت | Yes |
| استخدام بيد واحدة | مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم |
مواصفات الكاميرا
| الكاميرا الاساسية | هارموني أو إس ٥,٠ |
| دقة الصور | لا |
| الفيديو | لا |
| فلاش | نعم |
| الكاميرا الثانوية | لا |
نظام التشغيل و واجهة المستخدم
| نظام التشغيل | لا |
| دعم جافا | نعم |
| فيسبوك | |
| Youtube |
العتاد
| cpu | Li-Po |
| معالج الرسومي GPU | 455 mAh |
| الرام | غير قابل للإزالة |
| الذاكرة التخرزين | الشحن اللاسلكي |
| الذاكرة الخارجية | نعم |
الاتصال
| بلوتوث | إصدار 5.1 |
| الاتصال بالأشعة تحت الحمراء | |
| واي فاي | WIFI |
| نقطة اتصال واي فاي | |
| USB | نعم، مايكرو يو اس بي v2.0 |
| نظام تحديد المواقع GPS | No |
| NFC | |
| HDMI | |
| الشحن اللاسلكي | نعم |
البيانات
| GPRS | |
| EDGE | |
| متصفح الإنترنت | نعم |
المراسلة
| رسالة قصيرة SMS | نعم |
| رسائل الوسائط المتعددة | |
| بريد إلكتروني | نعم |
| المراسلة الفورية | نعم |





















